Neste final de semana teremos um duelo especial na Petit Le Mans Series, uma das provas mais badaladas do campeonato da American Le Mans Series. A prova acontece no circuito Road Atlanta e terá a participação dos brasileiros Jaime Melo, vice lider do campeonato na classe GT2, e Gil de Ferran, vice lider na classe LMP1.
Mas não são os brasileiros que me fizeram escrever o post, e sim a participação confirmada da Peugeot e da Audi, reeditando o duelo que aconteceu na 24 Horas de Le Mans neste ano, quando a Peugeot levou a melhor. Além disso, as duas equipes encaram o desafio como uma preparação para as 24 Horas do ano que vem.
A Audi comenta ainda que a prova servirá também para a equipe conhecer melhor todo o carro, que foi lançado neste ano e que perdeu a hegemonia da Audi em Le Mans.
“A corrida em Road Atlanta marca a primeira parte da nossa preparação para as 24 Horas de Le Mans de 2010. Queremos usá-la como oportunidade para os nossos engenheiros aprenderem mais sobre o novo Audi R15 TDI através de competição direta com os nossos rivais mais fortes. Muitas coisas podem ser simuladas em bancos de testes e em testes de pista. Mas nada consegue substituir a experiência recolhida em corridas.” , afirmou o diretor de competição da Audi, Dr Wolfgang Ullrich.
Já no primeiro dia de treino, a dupla da Audi, Dindo Capello/Allan McNish foi a mais rápida do dia, ficando 0.169s na frente dos homens da Peugeot, Stephane Sarrazin e Franck Montagny, no Peugeot 908 HDI com o número oito. Em terceiro ficou o trio formado pelo brasileiro de Ferran/Pagenaud/Dixon, com o Acura ARX-02a.
Confira os tempos:
1. Capello/McNish P1 Audi 1m08.308s
2. Sarrazin/Montagny P1 Peugeot 1m08.477s
3. de Ferran/Pagenaud/Dixon P1 Acura 1m09.137s
4. Minassian/Lamy P1 Peugeot 1m09.234s
5. Luhr/Werner P1 Audi 1m09.821s
6. Brabham/Sharp/D.Franchitti P1 Acura 1m10.127s
7. Panis/Lapierre/Dumas P1 ORECA 1m10.309s
8. Field/Field P1 Lola 1m10.620s
9. Leitzinger/Franchitti/Devlin P2 Lola-Mazda 1m11.624s
10. Drayson/Cocker/Bell P1 Creation 1m12.216s
11. Pickett/Graf/Maassen P2 Porsche 1m12.549s
12. Dyson/Smith P2 Lola-Mazda 1m12.685s
13. Burgess/McMurry/Willman P1 Lola 1m14.013s
14. Steur/Pecorari/Pecorari P2 Radical 1m16.220s
15. Hand/Auberlen/Priaulx GT2 BMW 1m21.574s
16. Muller/Milner/Muller GT2 BMW 1m21.798s
17. Bergmeister/Long/Lieb GT2 Porsche 1m21.838s
18. Magnussen/O’Connell/Garcia GT2 Corvette 1m22.056s
19. Melo/Kaffer/Salo GT2 Ferrari 1m22.275s
20. Law/van Overbeek/Neiman GT2 Porsche 1m22.302s
21. Sutherland/Drissi/Bell GT2 Riley Corvette 1m22.774s
22. Farnbacher/James GT2 Panoz 1m23.128s
23. Beretta/Gavin/Fassler GT2 Corvette 1m23.146s
24. Noda/Balbiani/von Moltke P1 Radical 1m23.530s
25. Sellers/Cicero GT2 Porsche 1m24.060s
26. Feinberg/Hall GT2 Dodge 1m24.143s
27. Murry/Robertson/Robertson GT2 Doran Ford 1m26.207s
O bicho já esta pegando para o ano que vem!
No comments:
Post a Comment